產品詳情
簡單介紹:
LMT03990接觸、泄漏、保護導體電流測試儀設計依據: IEC990接觸電流和保護導體電流的測量方法。符合: UL、TUV、CE、IEC、CSA、BSI、JIS等標準要求。廣泛應用於:IT、家用電器、醫療器械等行業。
詳情介紹:
LMT03990接觸、泄漏、保護導體電流測試儀
對地泄漏電流、對表麵泄漏電流、表麵對表麵泄漏電流。
接觸、泄漏、保護導體電流測試儀的詳細介紹
LMT03990接觸、泄漏、保護導體電流測試儀,設計依據: IEC990接觸電流和保護導體電流的測量方法。
符合: UL、TUV、CE、IEC、CSA、BSI、JIS等標準要求。
廣泛應用於:IT、家用電器、醫療器械等行業。
適用標準:
IEC990----GB12113
UL60065---GB8898-2001
IEC950----GB4943-2001
IEC335-1--GB4706
IEC601-1--GB9706.1
IEC745-1--GB3883
IEC598----GB7000
UL484-----IEC335-2-40
7種模擬人體阻抗網絡;
1個開路電壓表(1M 歐,0-1MHz);
1個保護電流表(0.5歐,0-1MHz)。
對地泄漏電流、對表麵泄漏電流、表麵對表麵泄漏電流。
EC60065 GB8898-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC60950: 1999 GB4943-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 接觸電流和保護導體電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 60950:1999 GB4943-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.3 試驗電路 : 單相試驗電路全自動測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相測量 電源選配A、B 可外置、可內置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電源:單相 90V-270V 47Hz-63Hz 輸出電壓:隔離電源 1:1.1 失真度 0.1% 變頻調壓電源選配 溫度:0°-55°(操作時)-40°-85°(非操作時);濕度:0-95%相對濕度(非凝結) 重量: 80Kg ;體積: 715x470x1875(mm) |